비급여진료비용
서울아이수가표_비급여진료비용
| 중분류 | 소분류 | 진료항목 | 코드 | 구분 | 비용 (VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 성형외과 | 눈 | 비절개 쌍꺼풀술 | 1490000 | ||
| 앞트임(윗트임) | 890000 | ||||
| 뒷트임(밑트임) | 890000 | ||||
| 눈두덩이지방제거 | 600000 | ||||
| 부분절개법 | 2090000 | ||||
| 절개법 | 2690000 | ||||
| 상안검 성형술 | 2190000 | ||||
| 하안검 성형술 | 1900000 | ||||
| 눈밑지방재배치 | 1390000 | ||||
| 눈썹하 거상술 | 1600000 | ||||
| 코 | 코끝 | 1490000 | |||
| 보형물 | 1000000 | ||||
| 비중격, 귀연골 | 1100000 | ||||
| 자가늑연골 | 1500000 | ||||
| 기증늑연골 | 1800000 | ||||
| 복코교정술, 휜코교정술 | 800000 | ||||
| 짧은코 교정술, 매부리코 | 800000 | ||||
| 축비술(절골) | 800000 | ||||
| 비공내리기 | 2200000 | ||||
| 매부리교정술 | 500000 | ||||
| (절개)콧볼축소 | 800000 | ||||
| 안면윤곽 | 광대축소 | 3500000 | |||
| 사각턱축소 | 3500000 | ||||
| 턱끝 | 3500000 | ||||
| 보형물 | 플레이트 제거 | 1000000 | |||
| 이마확대술 (보형물삽입술) | 2500000 | ||||
| 무턱성형 (보형물삽입술) | 1500000 | ||||
| 귀족수술 (보형물삽입술) | 1500000 | ||||
| 주름살 | 안면거상 | 8000000 | |||
| 이중턱 근육묶기 | 2500000 | ||||
| 이마거상 | 2990000 | ||||
| 목주름거상 | 5000000 | ||||
| 이마축소 | 2300000 | ||||
| 인중축소 | 3300000 | ||||
| 가슴 보형물 | 멘토 스무스 | 3500000 | |||
| 세빈 스무스 | 4000000 | ||||
| 멘토 엑스트라 | 8000000 | ||||
| 세빈 인테그리티 | 7800000 | ||||
| 모티바 | 12000000 | ||||
| 젖꼭지 성형 (축소,함몰유두) | 4400000 | ||||
| 가슴축소&거상 | 9000000 | ||||
| 남자 여유증수술(남자가슴축소) | 3850000 | ||||
| 가슴 보형물제거 | 1000000 | ||||
| 가슴 지방이식 | PRP 가슴지방이식 50cc당 | 360000 | |||
| 줄기세포 가슴지방이식 50cc당 | 580000 | ||||
| 얼굴 지방이식 | PRP자가지방이식술(얼굴전체) | 2500000 | |||
| PRP자가지방이식술(이마) | 1800000 | ||||
| PRP자가지방이식술(부분) | 1200000 | ||||
| 얼굴 지방흡입 | 얼굴지방흡입 | 1990000 | |||
| 바디 지방흡입 | 팔지방흡입(양팔) | 3000000 | |||
| 견갑/부유방/엉덩이밑 | 2400000 | ||||
| 복부지방흡입(상하복부) | 4500000 | ||||
| 러브핸들/뒷구리 | 2500000 | ||||
| 허벅지지방흡입(양허벅지) | 5500000 | ||||
| 종아리지방흡입(양종아리) | 4800000 | ||||
| 보조개 | 한쪽 | 800000 | |||
| 양쪽 | 1200000 | ||||
| 피부 클리닉 | 쁘띠/피부 | 얼굴보톡스 | 수입(제오민) | 260000 | |
| 국산(리즈톡스) | 120000 | ||||
| 바디보톡스 | 수입(제오민) | 450000 | |||
| 국산(리즈톡스) | 250000 | ||||
| 스킨보톡스 | 수입(제오민) | 300000 | |||
| 국산(더모톡신) | 130000 | ||||
| 얼굴필러 | 수입(쥬비덤or레스틸렌) | 350000 | |||
| 국산(리쥬비엘or아띠에르) | 180000 | ||||
| 바디필러 | 1CC | 150000 | |||
| 엘프귀필러 | 1990000 | ||||
| 힙탱 콜라겐 주사 | 1cc | 17900 | |||
| 쥬베룩 글램 | 1cc | 30000 | |||
| 하이코플러스 | 950000 | ||||
| 엘스코 | 1150000 | ||||
| 스킨부스터 | 르네필 듀얼핏 | 690000 | |||
| 엑소좀 5cc | 330000 | ||||
| 리쥬란 4cc | 330000 | ||||
| 리쥬란 2cc | 220000 | ||||
| 울트라콜100 4cc | 330000 | ||||
| 쥬베룩 4cc + pdrn(연어주사) 2cc | 350000 | ||||
| 연어주사 2cc | 150000 | ||||
| PRP | 440000 | ||||
| 리즈네 4cc | 300000 | ||||
| 스킨바이브 2cc | 550000 | ||||
| 샤넬주사(필로르가135) 3cc | 390000 | ||||
| 물광주사 | 120000 | ||||
| 리쥬란 HB플러스 1cc | 150000 | ||||
| 리쥬란i(아이) 1cc | 200000 | ||||
| 쥬베룩아이(i) 2cc | 360000 | ||||
| 안티에이징 | 아이(I)스템셀 주사 (혈액추출) | 890000 | |||
| 1490000 | |||||
| 아이(I)스템셀 주사 (지방추출) | 3990000 | ||||
| 쥬베룩 볼륨 | 1 Area | 330000 | |||
| 엘라비에 리투오주사 | 590000 | ||||
| 레디어스 | 1Vial | 880000 | |||
| 스컬트라 | 1Vial | 750000 | |||
| 트라이덤 + 쥬베룩아이(i) 2cc | 690000 | ||||
| 에어샤인 + 콜라쥬 6CC | 890000 | ||||
| 브이올렛주사 | 1Vial | 360000 | |||
| 윤곽주사 | 99000 | ||||
| 콧볼조각주사 | 99000 | ||||
| 울쎄라 | 100샷 | 400000 | |||
| 써마지 | 300샷 | 1490000 | |||
| 볼뉴머 | 100샷 | 220000 | |||
| 포텐자 | 포텐자 풀페이스(기본 RF) 1회 | 350000 | |||
| 320000 | |||||
| 티타늄플러스 | 40KJ | 450000 | |||
| 온다레이저(얼굴) | 풀페이스 40000J | 360000 | |||
| 이중턱, 기타 얼굴 한부위 30000J | 200000 | ||||
| 온다레이저(바디) | 팔(양쪽) 60000J | 690000 | |||
| 부유방/등/러브핸들 40000J | 490000 | ||||
| 복부(상하복부)/허벅지(양쪽) 80000J | 890000 | ||||
| 다이아리프팅 | 포텐자 다이아팁 100샷 | 119000 | |||
| 포텐자 다이아 500샷 + DDR 300샷 | 550000 | ||||
| 인모드 | 인모드 FX 풀페이스 | 150000 | |||
| 인모드 FORMA 풀페이스 | 160000 | ||||
| 모피우스8 | 풀페이스 or 목리프팅 + LDM + 크라이오셀X1 | 800000 | |||
| 풀페이스 + 목리프팅 + LDM + 크라이오셀X1 | 1590000 | ||||
| 바다라인X1 | 1590000 | ||||
| 실리프팅 (콘셀티나) | 1EA | 100000 | |||
| 실리프팅 (엘라스띠꿈) | 짧은 실 | 600000 | |||
| 긴 실 | 1500000 | ||||
| 실리프팅 (실루엣소프트) | 1EA | 500000 | |||
| 관자리프팅 | 콘셀티나 12줄 | 2790000 | |||
| 슈링크 유니버스 | 100샷 | 80000 | |||
| 바디슈링크 유니버스 | 600샷 | 450000 | |||
| 리팟레이저 + PDRN연어주사 2CC+ LDM | 5mm기준 | 300000 | |||
| 에스핏주사 | 10cc | 25000 | |||
| 비절개 콧볼축소 | 660000 | ||||
| LDM | 159000 | ||||
| 에스테틱 | 라라필 | 129000 | |||
| 라라리쥬 | 450000 | ||||
| 산소필 | 129000 | ||||
| 핑크필 | 129000 | ||||
| 화이트닝 | 항노화주사 | 백옥, 마늘, 비타민, 태반주사X1 | 50000 | ||
| 점제거 | 소 | 10000 | |||
| 중 | 20000 | ||||
| 대 | 30000 | ||||
| 염증주사 | 한 부위 | 10000 | |||
| 토닝 | 1회 | 90000 | |||
| 수액 | 태반, 아스코르주 | 200000 | |||
| 미백 | 1X | 250000 | |||
| 제모 | 1X | 150000 | |||
| 모발이식 | 절개 1000모 | 1500000 | |||
| 비절개(삭발) 1000모 | 1800000 | ||||
| 비절개(무삭발) 1000모 | 2000000 | ||||
| 탈모치료 | 1X | 150000 | |||
| 여성클리닉 | 질필러 | 1CC | 99000 | ||
| 질쎄라 | 400샷 | 390000 | |||
| 소음순축소술 | 3000000 | ||||
| 대음순 거상술 | 2500000 | ||||
| 대음순 지방이식 | 1200000 | ||||
| 이브로 아쿠아 질레이저 | 1X | 350000 | |||
| 오샷주사 | 1X | 2490000 | |||
| 케겔운동 프로그램 (이브로) | 1X | 80000 |


